|
ISBN |
9789741111503 | ผู้แต่ง |
เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์. | ชื่อเรื่อง |
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้อมูลการตีความและการหาความหมาย / เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์. | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
การจัดการข้อมูลการตีความและการหาความหมาย | พิมพลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552.[มี 1 ฉบับ บริการชั้น 2] | เลขเรียก |
ส001.42 บ795ก 2552 | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่ 1. | รูปเล่ม |
xiii, 163 หน้า ; 26 ซม. | หัวเรื่อง |
วิจัยเชิงคุณภาพ. | หัวเรื่อง |
วิจัย. | ผู้แต่งร่วม |
กาญจนา ตั้งชลทิพย์. | ผู้แต่งนิติบุคคล |
มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. |
|