|
ISBN |
9749294246 | ชื่อเรื่อง |
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน= Financial information and Analysis/ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Financial information and Analysis. | พิมพลักษณ์ |
กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549. | เลขเรียก |
332.6 ข286 2549 | ครั้งที่พิมพ์ |
พิมพ์ครั้งที่2. | รูปเล่ม |
185หน้า: แผนภูมิ, 25ซม. | หัวเรื่อง |
การเงิน. | หัวเรื่อง |
การวิเคราะห์การลงทุน. | หัวเรื่อง |
ตลาดหลักทรัพย์. | ผู้แต่งนิติบุคคล |
สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. |
|