|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 090328s2541th a 000 0 tha d d | |||
020 ^a9746115596(เล่ม1) | |||
020 ^a9746116185(เล่ม2) | |||
040 ^aneu | |||
082 0 ^a330.1^bม246ศ 2541. | |||
110 2 ^aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.^bสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์. | |||
245 10 ^aเศรษฐมิติ :^bเอกสารการสอนชุดวิชา 60410=Econometrics :เล่ม 1- หน่วยที่ 1-8,เล่ม 2-หน่วยที่ 9-15 / ^c สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. | |||
246 30 ^aเอกสารการสอนชุดวิชา 60410 เศรษฐมิติ. | |||
246 31 ^aEconometrics. | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่2,3. | |||
260 ^aนนทบุรี : ^bมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ^c2541. | |||
300 ^a2 เล่ม ; ^c30 ซ.ม. | |||
500 ^aเล่ม 1(พิมพ์ครั้งที่3,2541)- หน่วยที่ 1-8,เล่ม 2(พิมพ์ครั้งที่2พ.ศ.2535)-หน่วยที่ 9-15. | |||
650 7 ^aเศรษฐมิติ. | |||
852 ^aคณะเศรษฐศาสตร์. | |||
999 ^a ยุวภา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | 330.1 ม246ศ 2541. ล.1ฉ.1 Barcode: B0023607 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
2. | หนังสือ | 330.1 ม246ศ 2541. ล.1ฉ.2 Barcode: B0023608 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
3. | หนังสือ | 330.1 ม246ศ 2541. ล.2ฉ.1 Barcode: B0023609 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
4. | หนังสือ | 330.1 ม246ศ 2541. ล.2ฉ.2 Barcode: B0023610 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
Copyright 2024. All Rights Reserved. |