![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record | ![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 081213s2535th m 000 0 tha d0 tha d | |||
040 ^aneu | |||
082 ^a621.37^bป365ค 2535 | |||
100 ^aอาภรณ์ เก่งพล | |||
245 00 ^aเครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้า /^cประยูร เชี่ยววัฒนา. | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bดวงกมล,^c2537. | |||
300 ^a254 หน้า :^bภาพประกอบ, แผนภูมิ ;^c26 ซม. | |||
650 7 ^aไฟฟ้า^xการวัด. | |||
650 7 ^aเครื่องวัด. | |||
700 1 ^aนิชิโนะ, โอซามุ . | |||
852 ^aคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า. | |||
999 ^a ระวิวรรณ. |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() หนังสือ | 621.37 ป365ค 2535 Barcode: B0022938 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
2. | ![]() หนังสือ | 621.37 ป365ค 2535 ฉ.2 Barcode: B0022939 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
3. | ![]() หนังสือ | 621.37 ป365ค 2535 ฉ.3 Barcode: B0022940 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
4. | ![]() หนังสือ | 621.37 ป365ค 2535 ฉ.4 Barcode: B0022941 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
5. | ![]() หนังสือ | 621.37 ป365ค 2535 ฉ.5 Barcode: B0022942 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|
![]() |
Copyright 2023. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |