![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record | ![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 090520s2545||||th 000 0 tha d | |||
040 ^aneu | |||
082 0 ^aคง691^bณ217ก 2545 | |||
100 0 ^aณรงค์ชัย ผดุงกิจ | |||
245 00 ^aการศึกษาการเปรียบเทียบการใช้วัสดุฉนวนเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน / ^cณรงค์ชัย ผดุงกิจ,วราวุฒิ รองสำลี | |||
260 ^aขอนแก่น:^bสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,^c2545. | |||
300 ^a107 แผ่น :^bภาพประกอบ ;^c29 ซม. | |||
650 7 ^aอาคาร^xการประหยัดพลังงาน | |||
700 0 ^aวราวุฒิ รองสำลี | |||
852 ^aคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา | |||
999 ู^ aวิฑูรย์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() | คง691 ณ217ก 2545 Barcode: B0035169 | ►วิจัย | บนชั้น | |
2. | ![]() | คง691 ณ217ก 2545 ฉ.2 Barcode: B0035762 | ►วิจัย | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|
![]() |
Copyright 2025. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |