|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 080709s2543th m 000 0 tha d0 tha d | |||
020 ^a9745072605 | |||
040 ^aneu | |||
082 0 ^a371.26^bภ374ก 2543 | |||
100 0 ^aภัทรา นิคมานนท์ | |||
245 10 ^aการประเมินผลการเรียน=^bLearning evalution /^cภัทรา นิคมานนท์. | |||
246 30 ^aLearning evalution | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่3. | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bทิพยวิสุทธิ์ ,^c2543. | |||
300 ^a346หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26ซม. | |||
650 7 ^aการวัดผลทางการศึกษา. | |||
650 7 ^aการศึกษา^xการประเมิน. | |||
650 7 ^aการเรียน^xการประเมิน. | |||
852 ^aบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารการศึกษา | |||
999 ^a ประกายรัตน์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | 371.26 ภ374ก 2543 Barcode: B0002350 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
2. | หนังสือ | 371.26 ภ374ก 2543 ฉ.2 Barcode: B0002351 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การวัดผลทางการศึกษา.]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
Copyright 2024. All Rights Reserved. |