![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record | ![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 090912s2550th m 000 0 tha d0 tha d | |||
020 ^a9789747584677 | |||
040 ^aneu | |||
082 0 ^a579.5^bส942ก 2550 | |||
100 0 ^aเสาวนิตย์ ชอบบุญ. | |||
245 00 ^aการจำแนกราเส้นสายที่พบในอาหารและอากาศ /^cเสาวนิตย์ ชอบบุญ. | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1. | |||
260 ^aสงขลา :^bคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,^c2550. | |||
300 ^a(12), 302 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c29 ซม. | |||
650 7 ^aเชื้อรา^xการจำแนก. | |||
710 2 ^aมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.^bคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. | |||
852 ^aพื้นฐาน | |||
999 ^a พรนภา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() หนังสือ | 579.5 ส942ก 2550 Barcode: B0026693 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|
![]() |
Copyright 2025. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |