![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record | ![]() |
LEADER : 00619nam 2200229 a 4500 | |||
008 070116s2548 th m a000 0 tha d | |||
020 ^a9749371410 | |||
082 0 ^a332.6322^bจ529ร 2548 | |||
100 0 ^aจิรัตน์ สังข์แก้ว. | |||
245 10 ^aรู้วิเคราะห์เจาะเรื่องหุ้น /^cจิรัตน์ สังข์แก้ว. | |||
246 30 ^aหุ้น | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่1 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bซีเอ็ดยูเคชั่น,^c2548. | |||
300 ^a237 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c21 ซม. | |||
500 ^aชื่อเรื่องจากปกนอก | |||
650 7 ^aการลงทุน^xการวิเคราะห์ | |||
650 7 ^aการเงิน^xการบริหาร. | |||
650 7 ^aการวิเคราะห์การลงทุน | |||
650 7 ^aหุ้นและการเล่นหุ้น | |||
999 ^aประกายรัตน์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() หนังสือ | 332.6322 จ529ร 2548 Barcode: B0000076 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
2. | ![]() หนังสือ | 332.6322 จ529ร 2548 ฉ.2 Barcode: B0000077 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
3. | ![]() หนังสือ | 332.6322 จ529ร 2548 ฉ.3 Barcode: B0000078 | ►หนังสือทั่วไป | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ ![]() |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การวิเคราะห์การลงทุน]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|
![]() |
Copyright 2025. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |