|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 090113s2551th m 000 0 tha d0 tha d | |||
020 ^a9742131341 | |||
040 ^aneu | |||
082 0 ^a515.7^bน648ค 2551 | |||
100 0 ^aนิรันดร์ คำประเสริฐ. | |||
245 10 ^aคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3 : การวิเคราะห์เชิงซ้อน เล่ม2/^cนิรันดร์ คำประเสริฐ. | |||
246 30 ^aการวิเคราะห์เชิงซ้อน . | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ,^c2551. | |||
300 ^a230 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c21ซม. | |||
650 7 ^aคณิตศาสตร์วิศวกรรม^xการศึกษาและการสอน . | |||
650 7 ^aคณิตศาสตร์ไฟฟ้า|^การศึกษาและการสอน . | |||
650 7 ^aการวิเคราะห์เชิงซ้อน. | |||
852 ^aคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า | |||
999 ^a อนัญญา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | 515.7 น648ค 2551 Barcode: B0028912 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
2. | หนังสือ | 515.7 น648ค 2551 ฉ.2 Barcode: B0028913 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
3. | หนังสือ | 515.7 น648ค 2551 ฉ.3 Barcode: B0028914 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [คณิตศาสตร์ไฟฟ้า|^การศึกษาและการสอน .] หัวเรื่อง [การวิเคราะห์เชิงซ้อน.] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
Copyright 2024. All Rights Reserved. |