|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s|||| th a 000 0 tha d | |||
082 วจ658.834ส396 2553 | |||
100 ฐิตารีย์ ดุรงค์ดำรงชัย. | |||
110 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | |||
245 รายงานการวิจัยเรื่องส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินนค้าเฮ้าส์แบรนด์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น/ฐิตารีย์ ดุรงค์ดำรงชัย. | |||
260 ขอนแก่น :^bมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,^cม.ป.ป. | |||
300 78 หน้า;^b29ซม ซม. | |||
650 การตลาด | |||
650 สินค้า | |||
999 ^aยุวภา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | งานวิจัย | วจ658.834ส396 2553 Barcode: B0032865 | ►วิจัย | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
Copyright 2024. All Rights Reserved. |