|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s2554 th a 000 0 tha d | |||
020 9789740328179 | |||
040 neu. | |||
082 338.5 อ885ศ | |||
100 เอกอรุณ อวนสกุล | |||
245 เศรษฐศาสตร์การจัดการและเครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ/เอกอรุณ อวนสกุล | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 กรุงเทพฯ :^bเท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น,^c2554 | |||
300 356 หน้า;^b26 ซม. | |||
650 7 เศรษฐศาสตร์การบริหาร | |||
999 วีรยา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | ||||||
1. | หนังสือ | 338.5 อ885ศ ฉ.3 Barcode: B0034332 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | ||
2. | หนังสือ | 338.5 อ885ศ ฉ.4 Barcode: B0034333 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | ||
3. | หนังสือ | 338.5 อ885ศ ฉ.5 Barcode: B0034334 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | ||
Note:หาย(เรื่องอื่นแทน27/06/61) | ||||||
4. | หนังสือ | 338.5 อ885ศ ฉ.6 Barcode: B0038450 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
Copyright 2024. All Rights Reserved. |