![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record | ![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s2554 th a 000 0 tha d | |||
082 วจ352.14อ745ค 2554 | |||
100 อินทิรา หาดแก้ว. | |||
245 ความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น/อินทิรา หาดแก้ว. | |||
260 ขอนแก่น :^bกลุ่มวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,^c2554.(ป.โท) | |||
300 74 หน้า;^b30 ซม. | |||
650 เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม^xการบริการ | |||
852 ูบัณฑิตวิทยาลัย วิชาการจัดการ | |||
999 ^aยุวภา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() งานวิจัย | วจ352.14อ745ค 2554 Barcode: B0034631 | ►วิจัย | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|
![]() |
Copyright 2025. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |