|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s2555 th a 000 0 tha d | |||
040 neu | |||
082 0 คง662.7ท453ก 2555 | |||
100 ทินวัฒน์ จันทร์ขุน | |||
245 การหาอัตราส่วนผสมในการผลิตถ่ายอัดแท่งจากกะลามะพร้าวและกากมันสำปะหลัง/ทินวัฒน์ จันทร์ขุน และ พลวัฒน์ เวียงอินทร์ | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ขอนแก่น :^bสาขาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,^c2555 | |||
300 94 หน้า;^b29 ซม. | |||
650 7 ถ่าน | |||
650 7 กะลามะพร้าว | |||
650 7 มันสำปะหลัง | |||
700 0 พลวัฒน์ เวียงอินทร์ | |||
852 โครงงานอุตสาหการ | |||
999 วีรยา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | คง662.7ท453ก 2555 Barcode: B0035611 | ►วิจัย | บนชั้น | ||
2. | คง662.7ท453ก 2555 ฉ.2 Barcode: B0035612 | ►วิจัย | บนชั้น |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [ถ่าน]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
Copyright 2024. All Rights Reserved. |