|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s2554 th a 000 0 tha d | |||
020 ^a9786165513524 | |||
040 ^aneu | |||
082 0 ^a339.2^bอ756ก | |||
100 0 ^aอิศรา ศานติศาสน์ | |||
245 00 ^aการวัดและการสร้างตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การกระจายรายได้/ อิศรา ศานติศาสน์ | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bศูนย์บริการเอกสารวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2554 | |||
300 ^a199 หน้า;^b26 ซม. | |||
650 7 ^aการกระจายรายได้ | |||
650 7 ^aแบบจำลองทางเศรษฐมิติ | |||
710 1 ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bศูนย์บริการเอกสารวิชาการ | |||
852 ^aคณะเศรษฐศาสตร์ | |||
999 ^aยุวภา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | 339.2 อ756ก Barcode: B0036452 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
2. | หนังสือ | 339.2 อ756ก ฉ.2 Barcode: B0036453 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
3. | หนังสือ | 339.2 อ756ก ฉ.3 Barcode: B0036454 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [อิศรา ศานติศาสน์]
หัวเรื่อง [การกระจายรายได้]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
Copyright 2024. All Rights Reserved. |