|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s2557 th a 000 0 tha d | |||
040 ^aneu | |||
082 0 ^aวพ378.11^bจ533ร | |||
100 ^aจิราภรณ์ ยันสว่าง | |||
245 ^aรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/^cจิราภรณ์ ยันสว่าง | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 ^aขอนแก่น :^bสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,^c2557 | |||
300 ^a355 หน้า;^b29 ซม. | |||
999 ^aนุสบา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | วิทยานิพนธ์ | วพ378.11 จ533ร Barcode: B0036311 | ►วิทยานิพนธ์ | บนชั้น ขอยืม |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
Copyright 2024. All Rights Reserved. |