|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 090510s2550||||th 000 0 tha d | |||
040 ^aneu | |||
082 0 ^aคง621.37^bป272ค | |||
100 0 ^aปฐมพงศ์ บุตรภักดี | |||
245 00 ^aเครื่องมือวัดค่าความนำไฟฟ้า/^cปฐมพงศ์ บุตรภักดี,โสภิส ชัยปลื้ม และภูริวัฒน์ สุขโสม | |||
260 ^ขอนแก่น:^bสาขาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,^c2550 | |||
300 ^a49(50)แผ่น; ^bภาพประกอบ;^c30 ซม. | |||
650 7 ^aเครื่องมือวัด | |||
650 7 ^aไฟฟ้า | |||
700 0 ^aโสภิส ชัยปลื้ม | |||
700 0 ^aภูริวัฒน์ สุขโสม | |||
852 ^aโครงงานไฟฟ้า | |||
999 ^a ยุวภา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | โครงงาน | คง621.37 ป272ค Barcode: B0039996 | ►วิจัย | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
Copyright 2024. All Rights Reserved. |