![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record | ![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s2558 th a 000 0 tha d | |||
082 Res.Report354.68 อ475ป | |||
245 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม/อัครพงศ์ อั้นทอง และคณะ | |||
260 กรุงเทพฯ :^bสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช),^c2558.(จัดเก็บชั้นรายงานการวิจัย มี 1 ฉบับ ชั้น 2) | |||
300 101 หน้า;^b30 ซม. | |||
500 จัดเก็บชั้นรายงานการวิจัย | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | ||||||
1. | ![]() รายงานการวิจัย | ** Barcode: | ►หนังสืออ้างอิง : Reference | บนชั้น | ||
Note: จัดเก็บชั้นรายงานการวิจัย มี 1 ฉบับ ชั้น 2 |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|
![]() |
Copyright 2025. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |