![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record | ![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 180103s||||||||th 000 0 tha d | |||
040 ^aneu. | |||
082 0 ^aอ352.13^b ส356. | |||
100 0 ^aสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559. | |||
245 00 ^aสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559/^cจังหวัดขอนแก่น | |||
260 ^aขอนแก่น: ม.ป.พ.^c2559.(มี1เล่ม บริการที่ชั้น2 Ref.สิ่งพิมพ์รัฐบาล). | |||
300 ^a108 หน้า:^bภาพประกอบ;^c21 ซม. | |||
650 0 ^aจังหวัดขอนแก่น. | |||
650 0 ^aรายงานประจำปี. | |||
999 ^aอาทิตยา กองพิลา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | ||||||
- ไม่พบข้อมูล - |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|
![]() |
Copyright 2025. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |