|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 071114s2565||||th 000 0 tha d | |||
082 0 ^aวพ365.3^bอ882ว | |||
100 0 ^aเอกลักษณ์ บุษบา | |||
245 00 ^aวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังคดียาเสพติดในทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น/^cเอกลักษณ์ บุษบา. | |||
260 ^aขอนแก่น:^bสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,^c2565 | |||
300 ^a136แผ่น;^c29ซม. | |||
650 7 ^aนักโทษ | |||
650 7 ^aนักโทษ^xสถานภาพทางกฎหมาย | |||
999 ^aยุวภา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | วิทยานิพนธ์ | วพ365.3 อ882ว Barcode: b0042583 | ►วิจัย | บนชั้น | |
2. | วิทยานิพนธ์ | วพ365.3 อ882ว ฉ.2 Barcode: B0042584 | ►วิจัย | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
Copyright 2024. All Rights Reserved. |