|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 071114s2562||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786164972230 (ล.1)^c240 บาท | |||
020 ^a9786164972384 (ล.2)^c260 บาท | |||
040 ^aneu | |||
041 0 ^athai | |||
050 0 ^aRC71^bป445ค | |||
100 0 ^aปราณี ทู้ไพเราะ | |||
245 00 ^aคู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค=^bHandbook of medical diagnosis /^cปราณี ทู้ไพเราะ | |||
246 0 ^aคู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค เล่ม1 | |||
246 0 ^aคู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค เล่ม2 | |||
246 0 ^aHandbook of medical diagnosis | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bN P Press Limited Partnership,^c2562. | |||
300 ^aเล่ม :^bภาพประกอบ ;^c21 ซม. | |||
505 0 ^aล.1 บทนำ-^bการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ-^bการซักประวัติการเจ็บป่วย-^bการตรวจร่างกาย-^bการตรวจร่างกายแบบผสมผสาน-^bขั้นตอนการตรวจร่างกายแบบผสมผสาน-^bแบบประเมินผลการตรวจร่างกายตามระบบ-^bหัวข้อการตรวจร่างกาย-- ล.2. บทนำ -- การตรวจทางห้องปฏิบัติการและเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผล -- การตรวจเลือดและการแปลผล -- การตรวจปัสสาวะและการแปลผล -- การเพาะเชื้อและการแปลผล -- การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจและการแปลผล -- การตรวจพิเศษต่าง ๆ . | |||
650 7 ^aการตรวจคัดโรค | |||
650 7 ^aการตรวจร่างกาย | |||
650 7 ^aการนิจฉัยโรค | |||
999 ^aอาทิตยา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | RC71 ป445ค ล.1 ฉ.1 Barcode: B0042747 | ►ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ | บนชั้น ขอยืม | |
2. | หนังสือ | RC71 ป445ค ล.1 ฉ.2 Barcode: B0042748 | ►ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ | บนชั้น ขอยืม | |
3. | หนังสือ | RC71 ป445ค ล.1 ฉ.3 Barcode: B0042749 | ►ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ | บนชั้น ขอยืม | |
4. | หนังสือ | RC71 ป445ค ล.2 ฉ.1 Barcode: B0042750 | ►ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ | บนชั้น ขอยืม | |
5. | หนังสือ | RC71 ป445ค ล.2 ฉ.2 Barcode: B0042751 | ►ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ | บนชั้น ขอยืม | |
6. | หนังสือ | RC71 ป445ค ล.2 ฉ.3 Barcode: B0043115 | ►ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ | บนชั้น ขอยืม |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [ปราณี ทู้ไพเราะ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
Copyright 2024. All Rights Reserved. |