![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record | ![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 071114s2565||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9789740339984:^cราคา 580 บาท. | |||
040 ^aneu | |||
041 0 ^athai | |||
050 0 ^aQU514^bช445ช | |||
245 00 ^aชีวเคมีทางการแพทย์ /^cเขียนโดย ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ; บรรณาธิการ อรทัย นันทนาดิศัย และ อรัญ หาญสืบสาย. | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 3 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2565. | |||
300 ^a870 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม. | |||
505 0 ^aบทที่ 1:เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ -- บทที่ 2: บัฟเฟอร์และระบบบัฟเฟอร์ในร่างกาย -- บทที่ 3: กรดอะมิโนและโปรตีน -- บทที่ 4: เอนไซม์และโคเอนไซม์ -- บทที่ 5: คาร์โบไฮเดรต -- บทที่ 6: โครงสร้างและหน้าที่ของลิพิด -- บทที่ 7: กรดนิวคลิอิก -- บทที่ 8: การย่อยและการดูดซึมอาหาร -- บทที่ 9: การสังเคราะห์พลังงานระดับเซลล์-- บทที่ 10: เมเเทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต -- บทที่ 11: เมแทบอลิซึมของลิพิด -- บทที่ 12: เมแทบอลิซึมของคอเลสเตอรอล -- บทที่ 13: เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนและโปรตีน-- บทที่ 14: เมแทบอลิซึมของแอมโมเนียและกรดนิวคลิอิก -- บทที่ 15: เมแทบอลิซึมของเอทานอล -- บทที่ 16: เมแทบอลิซึมของสารอาหารเชิงบูรณาการ-- บทที่ 17: วิตามิน -- บทที่ 18: น้ำและเกลือแร่ -- บทที่ 19: ฮอร์โมนและเมแทบอลิซึม | |||
650 7 ^aชีวเคมี | |||
650 7 ^aการแพทย์ | |||
700 0 ^aอรทัย นันทนาดิศัย,^eบรรณาธิการ. | |||
700 0 ^aอรัญ หาญสืบสาย,^eบรรณาธิการ. | |||
999 ^aอาทิตยา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() หนังสือ | QU514 ช445ช Barcode: B0042999 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
2. | ![]() หนังสือ | QU514 ช445ชQU514 ช445ช ฉ.2 Barcode: B0043000 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
3. | ![]() หนังสือ | QU514 ช445ช ฉ.3 Barcode: B0043001 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
4. | ![]() หนังสือ | QU514 ช445ช ฉ.4 Barcode: B0043002 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
5. | ![]() หนังสือ | QU514 ช445ช ฉ.5 Barcode: B0043003 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|
![]() |
Copyright 2025. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |