|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 071114s2565||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9749941918:^cราคา 670บาท. | |||
040 ^aneu | |||
041 0 ^athai | |||
050 0 ^aQS4^bบ248ก(611บ248ก) | |||
100 0 ^aบังอร ฉางทรัพย์ | |||
245 00 ^aกายวิภาคศาสตร์1=^bAnatomy1 /^cบังอร ฉางทรัพย์ | |||
246 0 ^aAnatomy1 | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 9 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2565. | |||
300 ^a693 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม. | |||
505 0 ^aบทที่ 1:บทนำทางกายวิภาคศาสตร์ -- บทที่ 2: เนื้อเยื่อวิทยา -- บทที่ 3: ระบบโครงร่าง -- บทที่ 4: ระบบกล้ามเนื้อ -- บทที่ 5: ระบบประสาท -- บทที่ 6: ระบบรับความรู้สึก -- บทที่ 7: ระบบต่อมไร้ท่อ -- บทที่ 8: ระบบหัวใจและหลอดเลือด -- บทที่ 9: ระบบน้ำเหลืองและภูมิคุ้มกัน | |||
650 7 ^aกายวิภาคศาสตร์ | |||
650 7 ^aการวิภาคศาสตร์มนุษย์ | |||
650 7 ^aHuman anatomy | |||
999 ^aอาทิตยา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | QS4 บ248ก Barcode: B0043004 | ►หนังสือทั่วไป | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |
2. | หนังสือ | QS4 บ248ก ฉ.10 Barcode: B0043013 | ►หนังสือทั่วไป | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | |
3. | หนังสือ | QS4 บ248ก ฉ.2 Barcode: B0043005 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
4. | หนังสือ | QS4 บ248ก ฉ.3 Barcode: B0043006 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
5. | หนังสือ | QS4 บ248ก ฉ.4 Barcode: B0043007 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
6. | หนังสือ | QS4 บ248ก ฉ.5 Barcode: B0043008 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
7. | หนังสือ | QS4 บ248ก ฉ.6 Barcode: B0043009 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
8. | หนังสือ | QS4 บ248ก ฉ.7 Barcode: B0043010 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
9. | หนังสือ | QS4 บ248ก ฉ.8 Barcode: B0043011 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
10. | หนังสือ | QS4 บ248ก ฉ.9 Barcode: B0043012 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [บังอร ฉางทรัพย์] หัวเรื่อง [กายวิภาคศาสตร์]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
Copyright 2024. All Rights Reserved. |