![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record | ![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 080914s2546th m 000 0 tha d | |||
020 ^a9741323352 | |||
040 ^aneu | |||
082 0 ^a658.53^bป551ท 2546 | |||
100 0 ^aปารเมศ ชุติมา | |||
245 0 ^aเทคนิคการจัดตารางการดำเนินงาน/^cปารเมศ ชุติมา. | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่1. | |||
260 ^aกรุงเทพฯ:^bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยล^c 2546. | |||
300 ^a326หน้า:^bแผนภูมิ;^c26ซม. | |||
650 7 ^aการกำหนดงานการผลิต. | |||
852 ^aคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ | |||
999 ^a ลิขิต |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() หนังสือ | 658.53 ป551ท 2546 Barcode: B0008452 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [ปารเมศ ชุติมา]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|
![]() |
Copyright 2025. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |