![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record | ![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 081008s2544th m 000 0 tha d | |||
040 ^aneu. | |||
082 0 ^a658.404^bส313ก 2544. | |||
100 0 ^aสมิทธิ์ สุขาภิรมย์. | |||
245 10 ^aการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ :^bProject Feasibility Analysis/^cสมิทธิ์ สุขาภิรมย์. | |||
260 ^aขอนแก่น:^bมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,2544. | |||
300 ^a310หน้า:^bแผนภูมิ;^c29ซม. | |||
650 7 ^aการวิเคราะห์และประเมินโครงการ. | |||
650 7 ^aโครงการ^xการศึกษาความเป็นไปได้. | |||
852 ^aคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ. | |||
999 ยุ วภา. |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() หนังสือ | 658.404 ส313ก 2544. Barcode: B0005535 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
2. | ![]() หนังสือ | 658.404 ส313ก 2544. ฉ.2 Barcode: B0005536 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
3. | ![]() หนังสือ | 658.404 ส313ก 2544. ฉ.3 Barcode: B0005537 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
4. | ![]() หนังสือสำรอง | 658.404 ส313ก 2544. ฉ.4 Barcode: B0005538 | ►หนังสือสำรอง | บนชั้น![]() |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การวิเคราะห์และประเมินโครงการ.]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|
![]() |
Copyright 2025. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |