|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 081016s2525th m 000 0 tha d0 tha d | |||
040 ^aneu | |||
082 0 ^a658.5038^bบ665ก 2525. | |||
100 0 ^aบุศย์ วิสุทธิ | |||
245 10 ^aการวางแผนและควบคุมการผลิต=^bFacility Planning and Production Control /^cบุศย์ วิสุทธิ. | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bวิคตอรี่ เพาเวอร์พอยท์,^c2525. | |||
300 ^a88 แผ่น : ^bแผนภูมิ ; ^c26ซม. | |||
650 7 ^aการวางแผน | |||
650 7 ^aการควบคุมการผลิต | |||
852 ^aคณะบริหารธุรกิจ | |||
999 ^a สว่างจิตร |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | 658.5038 บ665ก 2525. Barcode: B0006102 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
2. | หนังสือ | 658.5038 บ665ก 2525. ฉ.2 Barcode: B0006103 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
3. | หนังสือ | 658.5038 บ665ก 2525. ฉ.3 Barcode: B0006104 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
4. | หนังสือ | 658.5038 บ665ก 2525. ฉ.4 Barcode: B0006171 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
Copyright 2024. All Rights Reserved. |