|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record |
LEADER : 00682nam 2200193 a 4500 | |||
008 390821s2524 th m b000 0 tha d | |||
040 ^aneu | |||
082 0 ^a541.22^bพ724ส 2524 | |||
100 00 ^aพิมล เรียนวัฒนา | |||
245 00 ^aสเปกโตรสโคปีขั้นพื้นฐานกับการประยุกต์ทางเคมี =^bUV-VIS-IR-Atomic absorption-emission spectroscopy /^cโดย พิมล เรียนวัฒนา. | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1. | |||
260 0 ^aกรุงเทพฯ :^bอักษรเจริญทัศน์,^c2524. | |||
300 ^a[8],292 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c24 ซม | |||
650 7 ^aอนินทรียเคมี. | |||
650 7 ^aสเปกโตรสโคปี (อนินทรียเคมี). | |||
740 01 | |||
852 ^aวิศวกรรมศาสตร์ แกนวิศวกรรมศาสตร์ | |||
999 ^a ประกายรัตน์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | 541.22 พ724ส 2524 Barcode: B0000547 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
2. | หนังสือ | 541.22 พ724ส 2524 ฉ.2 Barcode: B0009860 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
Copyright 2024. All Rights Reserved. |