![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record | ![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 081017s2539th a 000 0 tha d0 tha d | |||
020 ^a9745126837 | |||
040 ^aneu | |||
082 0 ^a658.15^bว367ว 2539 | |||
100 1 ^aวอลช์, เชียราน. | |||
245 00 ^aวิเคราะห์ เจาะลึก อัตราส่วนทางการเงิน / ^cCiaran Wanlsh ; เรียบเรียงโดยนิลุบล หฤทัยวิจิตรโชค. | |||
260 ^aกรุงเทพฯ : ^bซีเอ็ดยูเคชั่น; ^c2539. | |||
300 ^a292 หน้า : ^bภาพประกอบ; ^c24 ซม. | |||
650 7 ^aการเงิน. | |||
650 7 ^aการจัดการทางธุรกิจ. | |||
700 0 ^a นิลุบล หฤทัยวิจิตร,^eผู้เรียบเรียง. | |||
852 ^aคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร | |||
999 ^a อาภาภรณ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() หนังสือ | 658.15 ว367ว 2539 Barcode: B0007144 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
2. | ![]() หนังสือ | 658.15 ว367ว 2539 ฉ.2 Barcode: B0007145 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
3. | ![]() หนังสือ | 658.15 ว367ว 2539 ฉ.3 Barcode: B0007146 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
4. | ![]() หนังสือสำรอง | 658.15 ว367ว 2539 ฉ.4 Barcode: B0007147 | ►หนังสือสำรอง | บนชั้น![]() | |
5. | ![]() หนังสือสำรอง | 658.15 ว367ว 2539 ฉ.5 Barcode: B0007148 | ►หนังสือสำรอง | บนชั้น![]() | |
6. | ![]() หนังสือ | 658.15 ว367ว 2539 ฉ.7 Barcode: B0007150 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
7. | ![]() หนังสือสำรอง | 658.15 ว367ว 2539 ฉ.8 Barcode: B0007151 | ►หนังสือสำรอง | บนชั้น![]() |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การเงิน.]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|
![]() |
Copyright 2025. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |