![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record | ![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 081114s2543th m 000 0 tha d0 tha d | |||
040 ^aneu | |||
041 0 ^atha^beng | |||
082 04 ^aวจ391.6^bฟ733ท | |||
100 0 ^aเฟื่องฟ้า กรมรินทร์ | |||
245 10 ^aทัศนคติของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ลิปสติก ในจังหวัดขอนแก่น/^cเฟื่องฟ้า กรมรินทร์. | |||
260 ^a[ขอนแก่น]:^bคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,^c2543. | |||
300 ^a45 แผ่น ; ^c29ซม. | |||
650 7 ^aลิปสติก | |||
650 7 ^aชื่อตราผลิตภัณฑ์ | |||
852 ^aคณะบริหารธุรกิจ | |||
999 ^a สว่างจิตร |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() งานวิจัย | วจ391.6 ฟ733ท Barcode: B0007576 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [ชื่อตราผลิตภัณฑ์]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|
![]() |
Copyright 2025. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |