![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record | ![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 081119s2547th m 000 0 tha d0 tha d | |||
040 ^aneu. | |||
041 0 ^atha^beng | |||
082 04 ^aวจ658.82^bบ675ก | |||
100 0 ^aบุษบา แก่นนาคำ | |||
245 10 ^aการวิเคราะห์ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทยของวัยรุ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น/^cบุษบา แก่นนาคำ. | |||
260 ^a[ขอนแก่น]:^bคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,^c2547. | |||
300 ^a69แผ่น ; ^c29ซม. | |||
650 7 ^aภาพยนตร์ไทย | |||
852 ^aคณะนิเทศศาสตร์ | |||
999 ^a สว่างจิตร |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | ||||||
- ไม่พบข้อมูล - |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [บุษบา แก่นนาคำ] หัวเรื่อง [ภาพยนตร์ไทย] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|
![]() |
Copyright 2007. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |