|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 081120s2545th m 000 0 tha d0 tha d | |||
040 ^aneu | |||
041 0 ^atha^beng | |||
082 04 ^aคง910^bจ166ก 2545. | |||
100 0 ^aจรินทร์ อินทร์เสน | |||
245 10 ^aการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (กรณีศึกษา: ลุ่มน้ำห้วยใหญ่)/^cจรินทร์ อินทร์เสน และ ประสาน คำวัฒน์ | |||
260 ^a[ขอนแก่น]:^bคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,^c2545. | |||
300 ^a30 แผ่น ; ^c29ซม. | |||
650 7 ^aระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ | |||
700 0 ^aประสาน คำวัฒน์ | |||
852 ^aคณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||
999 ^a สว่างจิตร |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | คง910 จ166ก 2545. Barcode: B0007707 | ►วิจัย | บนชั้น | ||
2. | คง004.678 จ166ก 2545 ฉ.2 Barcode: B0035753 | ►วิจัย | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
Copyright 2024. All Rights Reserved. |