|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 081126s2548th m 000 0 tha d0 tha d | |||
020 ^a9742121729 | |||
040 ^aneu | |||
082 0 ^a621.381548^bท179ร 2548. | |||
100 0 ^aทวิช ชูเมือง. | |||
245 00 ^aระบบวัดคุมนิรภัยในอุตสาหกรรมกระบวนการผลิต =^bSafety instrumented system in process industrial /^cทวิช ชูเมือง. | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bซีเอ็ดยูเคชั่น,^c2548. | |||
300 ^a288 หน้า :^bภาพประกอบ;^c26ซม. | |||
650 7 ^aความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม. | |||
650 7 ^aเครื่องวัด. | |||
650 7 ^aอุปกรณ์นิรภัย. | |||
852 ^aคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา. | |||
999 ปว ีณา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | 621.381548 ท179ร 2548. Barcode: B0009586 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
2. | หนังสือ | 621.381548 ท179ร 2548. ฉ.2 Barcode: B0009611 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
3. | หนังสือ | 621.381548 ท179ร 2548. ฉ.3 Barcode: B0009612 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
4. | หนังสือ | 621.381548 ท179ร 2548. ฉ.4 Barcode: B0009613 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
5. | หนังสือ | 621.381548 ท179ร 2548. ฉ.5 Barcode: B0009614 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
Copyright 2024. All Rights Reserved. |