![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record | ![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 081126s2539th m 000 0 tha d0 tha d | |||
040 ^aneu | |||
041 0 ^atha^beng | |||
082 04 ^aวจ641.37^bก173ค | |||
100 0 ^aกรรณิการ์ แซ่ไหลและคณะ | |||
245 10 ^aความนิยมของผู้บริโภคในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์นมยี่ห้อต่างๆ/^cกรรณิการ์ แซ่ไหลและคณะ. | |||
260 ^a[ขอนแก่น]:^bคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,^c2539. | |||
300 ^a40 แผ่น ; ^c29ซม. | |||
650 7 ^aนม | |||
650 7 ^aชื่อตราผลิตภัณฑ์ | |||
650 0 ^aการตลาด | |||
852 ^aคณะบริหารธุรกิจ | |||
999 ^a ^aสว่างจิตร |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | ||||||
- ไม่พบข้อมูล - |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|
![]() |
Copyright 2025. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |