![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record | ![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 081217s2539th m 000 0 tha d0 tha d | |||
040 ^aneu | |||
082 0 ^a621.31^bพ435ว 2539 | |||
100 0 ^aพฤทธิ์ พุทธางกุล | |||
245 00 ^aวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1:^bทฤษฎีพร้อมตัวอย่างการคำนวณรวบรวมการแก้ปัญหามากกว่า500ข้อ /^cพฤทธิ์ พุทธางกุล และ พิพัฒน์ พัดคุ้ม. | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^b23 บุ๊คเซนเตอร์,^c[2539]. | |||
300 ^a358 หน้า ;^c24 ซม. | |||
650 7 ^aการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า. | |||
852 ^aคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า. | |||
999 ^a ปวีณา. |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() หนังสือ | 621.31 พ435ว 2539 Barcode: B0011504 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
2. | ![]() หนังสือ | 621.31 พ435ว 2539 ฉ.2 Barcode: B0014908 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
3. | ![]() หนังสือ | 621.31 พ435ว 2539 ล.1ฉ.1 Barcode: B0023293 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
4. | ![]() หนังสือ | 621.31 พ435ว 2539 ล.1ฉ.3 Barcode: B0023295 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
5. | ![]() หนังสือ | 621.31 พ435ว 2539 ล.1ฉ.4 Barcode: B0023296 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
6. | ![]() หนังสือ | 621.31 พ435ว 2539 ล.1ฉ.5 Barcode: B0023297 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
7. | ![]() หนังสือ | 621.31 พ435ว 2539 ล.2ฉ.2 Barcode: B0023294 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|
![]() |
Copyright 2025. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |