![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record | ![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 081226s2528th m 000 0 tha d0 tha d | |||
020 ^a9745651958 | |||
040 ^aneu | |||
082 0 ^a541.543^bป329ค 2528. | |||
100 0 ^aประพีร์ ผลอนันต์. | |||
245 00 ^aเคมีวิเคราะห์ 1 /^cประพีร์ ผลอนันต์. | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งแรก. | |||
260 ^a[เชียงใหม่] :^bโครงการตำราคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,^c2528. | |||
300 ^a334 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม. | |||
650 7 ^aเคมีวิเคราะห์. | |||
710 2 ^aมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^bโครงการตำราคณะวิทยาศาสตร์. | |||
852 ^aคณะวิศวกรรมศาสตร์ แกนวิศวะ | |||
999 ^a ปวีณา. |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() หนังสือ | 541.543 ป329ค 2528. Barcode: B0014134 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
2. | ![]() หนังสือ | 541.543 ป329ค 2528. ฉ.2 Barcode: B0014758 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [เคมีวิเคราะห์.] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|
![]() |
Copyright 2025. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |