|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 090114s2537th m 000 0 tha d0 tha d | |||
040 ^aneu. | |||
082 0 ^a519 ^bจ683ค 2537. | |||
110 2 ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะวิทยาศาสตร์.คณาจารย์ในภาควิชาคณิตศาสตร์. | |||
245 00 ^aความน่าจะเป็นและสถิติ /^cคณาจารย์ในภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [ภรณี เจริญภักตร์... และคนอื่น ๆ] | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 8. | |||
260 ^a[กรุงเทพฯ] :^bภาควิชา,^c2537. | |||
300 ^a410 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม. | |||
650 7 ^aความน่าจะเป็น. | |||
650 7 ^aสถิติ. | |||
700 0 ^aภรณี เจริญภักตร์. | |||
710 2 | |||
852 ^aพื้นฐาน. | |||
999 ^a รุจิรา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | หนังสือสำรอง | 519 จ683ค 2537. ฉ.2 Barcode: B0020527 | ►หนังสือสำรอง | บนชั้น ขอยืม | |
2. | หนังสือสำรอง | 519 จ683ค 2537. ฉ.3 Barcode: B0020525 | ►หนังสือสำรอง | บนชั้น ขอยืม | |
3. | หนังสือสำรอง | 519 จ683ค 2537. ฉ.4 Barcode: B0020528 | ►หนังสือสำรอง | บนชั้น ขอยืม | |
4. | หนังสือ | 519 จ683ค 2537. ฉ.5 Barcode: B0020523 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
5. | หนังสือสำรอง | 519 จ683ค 2537. ฉ.6 Barcode: B0020522 | ►หนังสือสำรอง | บนชั้น ขอยืม | |
6. | หนังสือ | 519 จ683ค 2537. ฉ.7 Barcode: B0020524 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
7. | หนังสือ | 519 จ683ค 2537. ฉ.8 Barcode: B0020526 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
Copyright 2024. All Rights Reserved. |