![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record | ![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 090115s2535th m 000 0 tha d0 tha d | |||
020 ^a9746132849(ล.2) | |||
020 ^a9746132474(ล.1) | |||
040 ^aneu | |||
082 0 ^a519.5 ^bม246ส 2535 | |||
110 2 ^aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.^bสาขาวิชาวิทยาการจัดการ | |||
245 10 ^aเอกสารการสอนชุดวิชาสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ = ^bBusiness statistics and quantitative analysis /^cสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่13. | |||
260 ^a[นนทบุรี] :^bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,^c2535. | |||
300 ^a 2 เล่ม ;^c30ซม. | |||
650 7 ^aสถิติการค้า. | |||
852 ^aคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ | |||
999 ^a รุจิรา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() หนังสือ | 519.5 ม246ส 2535 ล.1ฉ.1 Barcode: B0011736 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
2. | ![]() หนังสือ | 519.5 ม246ส 2535 ล.2ฉ.1 Barcode: B0011653 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
3. | ![]() หนังสือ | 519.5 ม246ส 2535 ล.2ฉ.2 Barcode: B0011654 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
4. | ![]() หนังสือ | 519.5 ม246ส 2535 ล.2ฉ.3 Barcode: B0011708 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|
![]() |
Copyright 2025. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |