![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record | ![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 090221s2540th m 000 0 tha d0 tha d | |||
020 ^a9746372475 | |||
040 ^aneu | |||
082 0 ^a338.51^bว426ก 2540 | |||
100 0 ^aวันชัย ริจิรวนิช | |||
245 00 ^aการวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ /^cวันชัย ริจิรวนิช, สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน. | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1. | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2540. | |||
300 ^a[10],364 หน้า:^bภาพประกอบ;^c26ซม. | |||
650 7 ^aต้นทุนการผลิต. | |||
650 7 ^aงบการเงิน. | |||
700 0 ^aสุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน. | |||
852 ^aคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ | |||
999 ^a ช่อลัดดา. |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() หนังสือ | 338.51 ว426ก 2540 Barcode: B0020974 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
2. | ![]() หนังสือ | 338.51 ว426ก 2540 ฉ.2 Barcode: B0020971 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น | |
3. | ![]() หนังสือ | 338.51 ว426ก 2540 ฉ.3 Barcode: B0020972 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|
![]() |
Copyright 2025. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |