![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record | ![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 020711s2548 th a 000 0 tha d | |||
082 สพ372.9593 ป393ศ | |||
100 ประสพ พรมดวง | |||
245 ศึกษาสภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อำเภอกระนวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 /^cประสพ พรมดวง. | |||
260 ขอนแก่น :^bสาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,^c2548 | |||
300 118แผ่น;^b30 ซม. | |||
650 7 การประกันคุณภาพ. | |||
650 0 การศึกษาขั้นมัธยมศึกษา | |||
852 บัณฑิตวิทยาลัย | |||
999 ^aยุวภา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | ![]() สารนิพนธ์ : Dissertation | สพ372.9593 ป393ศ2548 Barcode: B0032990 | ►วิจัย | บนชั้น | |
2. | ![]() สารนิพนธ์ : Dissertation | สพ372.9593 ป393ศ2548 ฉ.2 Barcode: B0033143 | ►วิจัย | บนชั้น | |
3. | ![]() สารนิพนธ์ : Dissertation | สพ372.9593 ป393ศ2548 ฉ.3 Barcode: B0033289 | ►วิจัย | บนชั้น |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|
![]() |
Copyright 2025. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |