|
พบจำนวน 25 รายการ ค้นหา หัวเรื่อง STATISTICS. |
|
|
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
ISBN |
9749409191[2005-2006] | ISBN |
9786169021100[2009-2010] | ชื่อเรื่อง |
Thailand in figures. | พิมพลักษณ์ |
Bangkok : Alpha Research, 2006,2008,2010.[อ้างอิง มี 3 ฉบับ บริการที่ชั้น 2] | เลขเรียก |
R 315.93 T364 | รูปเล่ม |
v. : ill. ; 30 cm. | หมายเหตุ |
library has : 2005-2006[11th.ed],2009-2010[14th.ed],2007-2008[12th ed] | หมายเหตุ |
Summary: ให้ข้อมูลพื้นฐานของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัด ประชากร ภูมิประเทศ การศึกษา สาธารณสุข แรงงาน การขนส่ง พลังงาน การเลือกตั้ง เศรษฐกิจ ข้อมูลรายจังหวัด แผนที่ประเทศไทย ฯลฯ. | หัวเรื่อง |
Thailand--Economic conditions--Statistics. | หัวเรื่อง |
Thailand--Social conditions. | หัวเรื่อง |
Thailand--Statistics. | หัวเรื่อง |
Thailand--Commerce. | ผู้แต่งนิติบุคคล |
Alpha Research. |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
- ไม่พบข้อมูล - |
|
|
|